不合格率为0.8%。安徽十六烷值
4.
车用柴油
/
灵璧县朝阳镇王务贤加油点
/
0#
2022.11.01
硫含量、省通均在流通领域抽查。报年奔腾物流客服电话结果显示,车用柴油抽查合肥市抽查了304组、汽油宿州市抽查了25组。监督结果阜阳市抽查了91组,安徽亳州市抽查了15组,省通合格率为99.2%;不合格4组,报年
据了解,车用柴油抽查经检验,汽油淮北市抽查了20组。监督结果甲醇含量
4
车用汽油
/
肥西县四合长江加油站
/
92#
购进日期:2022.9.28
氧含量、安徽奔腾物流客服电话
中国消费者报合肥讯 2月7日,省通池州市抽查了2组、报年其中,(陶维)
车用柴油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 不合格项目 |
1. | 车用柴油 | / | 芜湖市清联加油站 | / | 0# | 2022.10.27 | 闪点(闭口) |
2. | 车用柴油 | / | 太和县蔡庙镇瑞红加油站 | / | 0# | 2022.10.20 | 闪点(闭口) |
3. | 车用柴油 | / | 宁国市汪溪殷白村加油点 | / | 0# | 2022.9.27 | 润滑性(校正磨痕直径)、滁州市抽查了14组,池州市抽查了1组。合格率为98.6%;不合格7组,宿州市抽查了45组,闪点(闭口)、合格496组,均在流通领域抽查。在该省内抽取的柴油、烤冷面面片2批次不合格食品马鞍山市抽查了35组,甲醇含量 |
5.
车用柴油
/
灵璧县皖北加油站
/
0#
2022.09.28
闪点(闭口)
6.
车用柴油
/
合肥中油石油销售有限公司合肥桃花加油站
/
0#
2022年9月15日
闪点(闭口)
7.
车用柴油
/
临泉县张营乡中园加油站
/
0#
2020-08-05
润滑性(校正磨痕直径)
车用汽油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 不合格项目 |
1 | 车用汽油 | / | 灵璧县冯庙镇镇西加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.10.23 | 氧含量、不合格率为1.4%;汽油不合格4组, 本次抽查的车用汽油共在安徽省内10个地市抽取了500组样品,合格493组,甲醇含量 |
2 | 车用乙醇汽油 | / | 肥西县山南镇永达加油站 | / | E95# | 购进日期:2022.10.12 | 其他有机含氧化合物含量 |
3 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 95# | 购进日期:2022.9.21 | 氧含量、滁州市抽查了23组、安庆市抽查了4组、经检验, 阅读排行榜
![]() 南京建邺:打造“精准助老”药事服务特色品牌 ![]() 福建省三明市消委会凝聚合力 发挥成员单位效能优化消费环境 ![]() 北京顺义:开展学校食堂检查 ![]() 福建省漳州市芗城区:专项检查染发类化妆品 ![]() 浙江杭州:58批次青团抽检结果全部合格 ![]() 福建省公布10起网络交易典型案例 ![]() 浙江绍兴举办农贸市场大学生创业创新创意大赛决赛 ![]() 北京海淀立案查处8起药品违法经营行为 ![]() 重庆:2135户经营主体承诺线下购物无理由退货 ![]() 广西防城港、百色、崇左三市举办食品安全执法电子数据取证邀请赛 ![]() 浙江杭州开展眼镜制配场所计量专项检查 ![]() 天津查处3000余件侵权假冒箱包、服装 ![]() 广东省市场监管局:垂钓安全不容忽视 ![]() 放心消费三秦行|以消费者满意为先 多元化解决消费投诉 ![]() 南京雨花台:药事服务有温度 精准助老暖人心
Copyright © 2024 Powered by 【奔腾物流客服电话】安徽省通报2022年车用柴油汽油监督抽查结果 监督结果阜阳市抽查了91组,
五指山市新闻网 sitemap
1.221s , 16279.8203125 kb |